Freehand Cut-off wheels FAC2303022

Max.working speed: 80m/s


Material:Mild steels with medium strength,stainless steels,spring steels,heat treatable steels plain alloy tool steels ,cast material, concrete reinforcing iron;Railway constructions of all hardnesses and stabilities.


Application: Cutting of full-materials, tubes, SML-ductile-tubes, profiles and steel sheets; all railway profiles.

Item number  Dimension DXTXH(mm)  Dimension DXTXH(inch)  Speed(RPM) Speed(m/s)  Box Qty (pcs) 
 FAC751610  75X1.6X10  3X1/16X3/8  20100  80  100
 FAC752010  75X2.0X10  3X5/64X3/8  20100  80  100
 FAC1001610  100X1.6X10  4X1/16X3/8  15200  80  100
 FAC1002010  100X2.0X10  4X5/64X3/8  15200  80  100
 FAC1001616  100X1.6X16  4X1/16X5/8  15200  80  100
 FAC1002516  100X2.5X16  4X3/32X5/8  15200  80  25
 FAC1003016  100X3.0X16  4X1/8X5/8  15200  80  25
 FAC1151022  115X1.0X22.2  4 1/2X1/25X7/8  13300  80  100
 FAC1151622  115X1.6X22.2  4 1/2X1/16X7/8  13300  80  100
 FAC1152022  115X2.0X22.2  4 1/2X5/64X7/8  13300  80  25
 FAC1152522  115X2.5X22.2  4 1/2X3/32X7/8  13300  80  25
 FAC1153022  115X3.0X22.2  4 1/2X1/8X7/8  13300  80  25 
 FAC1251022  125X1.0X22.2  5X1/25X7/8  12200  80  100
 FAC1251622  125X1.6X22.2  5X1/16X7/8  12200  80  100
 FAC1252022  125X2.0X22.2  5X1/64X7/8  12200  80  25
 FAC1252522  125X2.5X22.2  5X3/32X7/8  12200  80  25
 FAC1253022 125X3.0X22.2   5X1/8X7/8  12200  80  25
 FAC1501022  150X1.0X22.2  6X1/25X7/8  10200  80  100
 FAC1501622  150X1.6X22.2  6X1/16X7/8  10200  80  100
 FAC1502022  150X2.0X22.2  6X5/64X7/8  10200  80  25
 FAC1502522  150X2.5X22.2  6X3/32X7/8  10200  80  25
 FAC1503022  150X3.0X22.2  6X1/8X7/8 10200   80  25
 FAC1801622  180X1.6X22.2  7X1/16X7/8  8600  80  100
 FAC1802522  180X2.5X22.2  7X3/32X7/8  8600  80  25
 FAC1803022  180X3.0X22.2  7X1/8X7/8 8600   80  25
 FAC2002522  200X2.5X22.2  8X3/32X7/8  7650  80  25
 FAC2003022  200X3.0X22.2  8X1/8X7/8  7650  80  25
 FAC2302022  230X2.0X22.2  9X5/64X7/8  6600  80  50
 FAC2302522  230X2.5X22.2  9X3/32X7/8  6600  80  25
 FAC2303022  230X3.0X22.2  9X1/8X7/8  6600  80  25
 FAC2502522  250X2.5X22.2  10X3/32X7/8  6150  80  25
 FAC2503022  250X3.0X22.2  10X1/8X7/8  6150  80  25

Factory Tour

TALK TO US Tel: 0086-317-3761507
Fax: 0086-317-3761508
LIVE CHAT